| Sự miêu tả: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tính năng: | 
			Vị trí tốc độ cao | 
			Ứng dụng: | 
			Chất sa mạc linh hoạt tiên tiến | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Mẫu: | 
			Decan -F2 | 
			Điều kiện: | 
			Đã qua sử dụng | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kỹ thuật: | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Số trục chính: | 
			2 giàn * 10 nhện / đầu | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tốc độ vị trí: | 
			80000 CPH (tối ưu) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tầm nhìn: | 
			Tầm nhìn bay; Stage Vision (tùy chọn) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Độ chính xác vị trí: | 
			Chip ±40um Cpk ≥ 1.0 (0402 (01005 inch) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			±30um Cpk ≥ 1.0 (IC Stage Vision) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Phạm vi thành phần: | 
			0402 (01005 inch) ~ Tối đa 55mm (H15mm) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kích thước PCB: | 
			50 * 40 ~ 510 * 460mm (tiêu chuẩn) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			610 * 460mm (tùy chọn); 740 * 460mm (tùy chọn); | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			810 * 460mm (tùy chọn); 1200 * 460mm (tùy chọn); | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Cấu hình băng tải: | 
			Tiêu chuẩn: 1-2-1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Tùy chọn: 1-2- / 2-2-2 / 2-2-1 / 1-1-1 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Công suất bộ nạp: | 
			120ea (8mm) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Sức mạnh: | 
			Điện áp: 3 pha AC200 / 208/220/240/380 / 415V ± 10% | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Tần số: 50 / 60Hz | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Công suất tiêu thụ: Tối đa 5.0kVA | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Tiêu thụ không khí: | 
			50Nl / phút | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Trọng lượng: | 
			Khoảng 1800kg | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Kích thước bên ngoài (mm): | 
			1430 (L) * 1740 (D) * 1485 (H) | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
 
DECAN F2 là một khái niệm mới cho HANWHA.  Thoát khỏi ý tưởng chipshooter truyền thống, nơi họ bị giới hạn về phạm vi thành phần và kích thước PCB nhỏ, HANWHA đã khéo léo sử dụng 30 năm kinh nghiệm của mình và giới thiệu DECAN F2.
Có khả năng 01005 thành phần lên đến 42mm thiết bị vuông và tự hào có chiều cao thành phần 15mm !!
Một bước nhảy vọt lớn khác là kích thước PCB có thể dài tới 1200mm !!
Sử dụng động cơ tuyến tính và cân tuyến tính, độ chính xác của Decan F2 vượt trội ở mức ±30um @ Cpk≥1!
Tính năng:
	- Bộ nạp điện nhanh tự động điều chỉnh vị trí túi của chúng để chọn đồng bộ tối ưu
 
	- Hoạt động trước và sau theo tiêu chuẩn
 
	- Kích thước PCB lớn 510mm x 460mm theo tiêu chuẩn với kích thước tùy chọn 1200mm
 
	- 01005 nhận dạng thành phần theo tiêu chuẩn
 
	- Công suất bộ nạp 120 x 8mm
 
	- Độ chính xác cao ±30um @ Cpk≥1 (IC, Stage Vision)
 
	- Dấu chân nhỏ chỉ 1430mm x 1740mm x 1485mm
 
	- Công suất tối đa 5KVA
 
#samsung mounter#yamaha mounter#panasonic mounter#FUji mounter# Juki mounter #Siemens Mounter#ASM Mounter #Decan s2 #SM471#SM482 #SM481#YSM10#YSM20#RX-7R#RX-8#NXT3#NPM mounter